Ольвия ЭлектроРеле автомобильное Универсальный шуруп Код: 80- 1100

Универсальный шуруп Код: 80- 1100
Поставщик: Ольвия Электро
Цена: 14.8 грн./упаковка
Нет в наличии
Универсальный шуруп
Шуруп универсальный,
потайная головка, крест. шлиц (POZIDRIV);
поверx. обр. матер.: ст. цемент. кал.
Цинк белый.

Контактная информация
Телефон:
096-922-14-90 (киевстар)
Адрес:
ул. Дружковская 10 оф 711
Киев
Киевская область, Украина

Подробное описание товара/услуги

Шуруп универсальный, потайная головка, крест. шлиц (POZIDRIV); поверx. обр. матер.: ст. цемент. кал. Цинк белый. Аналог ГОСТ 1145-80

Код Размер Материал Количество в уп Цена грн / уп
80-1101 2,5/10 цинк белый 1000 14,8
80-1102 2,5/13 цинк белый 1000 18,24
80-1103 3,0/16 цинк белый 1000 21,37
80-1104 3,0/20 цинк белый 1000 23,95
80-1105 3,0/25 цинк белый 1000 23,24
80-1106 3,0/30 цинк белый 1000 27,11
80-1107 3,0/35 цинк белый 1000 31,03
80-1108 3,0/40 цинк белый 1000 34,85
80-1109 3,0/45 цинк белый 1000 40,06
80-1110 3,5/16 цинк белый 1000 21,04
80-1111 3,5/20 цинк белый 1000 24,73
80-1112 3,5/25 цинк белый 1000 28,30
80-1113 3,5/30 цинк белый 1000 33,01
80-1114 3,5/35 цинк белый 1000 37,97
80-1115 3,5/40 цинк белый 500 21,88
80-1116 3,5/45 цинк белый 500 24,80
80-1117 3,5/50 цинк белый 500 27,48
80-1118 3,5/55 цинк белый 500 41,63
80-1119 3,5/60 цинк белый 500 45,37
80-1120 4,0/16 цинк белый 1000 28,32
80-1121 4,0/20 цинк белый 1000 31,09
80-1122 4,0/25 цинк белый 1000 36,23
80-1123 4,0/30 цинк белый 1000 41,66
80-1124 4,0/35 цинк белый 1000 48,84
80-1125 4,0/40 цинк белый 1000 54,09
80-1126 4,0/45 цинк белый 500 28,99
80-1127 4,0/50 цинк белый 1000 65,73
80-1128 4,0/55 цинк белый 500 36,60
80-1129 4,0/60 цинк белый 500 39,53
80-1130 4,0/70 цинк белый 200 18,68
80-1131 4,5/16 цинк белый 1000 34,21
80-1132 4,5/20 цинк белый 1000 38,74
80-1133 4,5/25 цинк белый 1000 47,09
80-1134 4,5/30 цинк белый 1000 56,06
80-1135 4,5/35 цинк белый 1000 64,27
80-1136 4,5/40 цинк белый 500 35,00
80-1137 4,5/45 цинк белый 500 38,50
80-1138 4,5/50 цинк белый 500 41,63
80-1139 4,5/60 цинк белый 500 49,92
80-1140 4,5/70 цинк белый 500 58,43
80-1141 5,0/20 цинк белый 1000 47,79
80-1142 5,0/25 цинк белый 1000 58,47
80-1143 5,0/30 цинк белый 1000 67,35
80-1144 5,0/35 цинк белый 1000 75,06
80-1145 5,0/40 цинк белый 500 41,83
80-1146 5,0/45 цинк белый 200 18,68
80-1147 5,0/50 цинк белый 500 51,29
80-1148 5,0/60 цинк белый 200 24,56
80-1149 5,0/70 цинк белый 200 27,95
80-1150 6,0/50 цинк белый 200 31,22
80-1151 6,0/60 цинк белый 200 36,70
80-1152 6,0/70 цинк белый 100 20,86
80-1153 6,0/80 цинк белый 100 23,81
80-1154 6,0/90 цинк белый 100 26,44
80-1155 6,0/100 цинк белый 100 29,45
80-1156 6,0/120 цинк белый 100 38,92
80-1157 6,0/140 цинк белый 100 46,18
80-1158 6,0/150 цинк белый 100 51,76
80-1159 6,0/200 цинк белый 100 72,01

Поиск в компании
Реле автомобильное
Контактная информация
Контактное лицо: Владимир Назарчук
Телефон: 096-922-14-90 (киевстар)
ICQ:
Skype:
E-mail: vova-141087@mail.ru
Адрес: Украина, Киевская область, Киев, ул. Дружковская 10 оф 711