Технические характеристики шиномонтажного станка
| Технические характеристики: | |
| Максимальная ширина колеса: | 3"-12" |
| Максимальный диаметр колеса: | 960 мм |
| Захват диска по внешнему ободу: | 10"-18" |
| Захват диска по внутреннему ободу: | 12"-22" |
| Скорость вращения стола: | 7 об./мин. |
| Мощность двигателя: | 1,1 кВ |
| Напряжение питания: | 380В(220В) |
| Вес: | 190 кг |
Технические характеристики балансировочного стенда
| Технические характеристики: | |
| Максимальная ширина колеса: | 20" |
| Максимальный диаметр колеса: | 1000 мм |
| Скорость вращения стола: | 200 rpm |
| Мощность двигателя: | 0,25 кВ |
| Макс вес колеса: | 65 кг |
| Точность измерений: | ±1г |
ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 ГОДА!!! |