ФЛП МокляковСучасне теплоТеплый пол fenix ( чехия) Луганск

Теплый пол fenix ( чехия) Луганск
Поставщик: ФЛП Мокляков
Цена: 405 грн./шт.
Под заказ
Идеально подходит для полного и комфортного обогрева помещений любого типа.

Контактная информация
Телефон:
(095) 750-93-50
(098) 130-27-04
(093) 641-16-80
Адрес:
9-й квартал, 3, офис. 104
Луганск
Луганская область, Украина

Подробное описание товара/услуги

Нагревательные маты LDTS 160Вт/м.кв. для укладки под плитку

 

Марка 

Мощность, Вт Площадь, м2 Ширина/длина, м Уд. мощность Вт/кв.м. Цена, грн.
 LDTS 12070-165 70 0,5 0,5х0,9 160 682,00
 LDTS 12130-165 130 0,8 0,5х1,6 160 775,00
 LDTS 12210-165 210 1,3 0,5х2,6 160 888,00
 LDTS 12260-165 260 1,6 0,5х3,2 160 1041,00
LDTS 12340-165 340 2,1 0,5х4,2 160 1132,00
 LDTS 12410-165 410 2,6 0,5х5,2 160 1235,00
 LDTS 12500-165 500 3,0 0,5х6,1 160 1449,00
 LDTS 12560-165 560 3,4 0,5х6,7 160 1653,00
LDTS 12670-165 670 4,2 0,5х8,3 160 1806,00
 LDTS 12810-165 810 5,1 0,5х10,2 160 2000,00
LDTS 121000-165 1000 6,1 0,5х12,3 160 2163,00
LDTS 121210-165 1210 7,6 0,5х15,1 160 2653,00
 LDTS 121400-165 1400 8,8 0,5х17,6 160 3011,00
LDTS 121800-165 1800 11,0 0,5х22 160 3755,00
 LDTS 122150-165 2150 13,3 0,5х26,6 160 4694,00
 LDTS 122600-165 2600 16,3 0,5х32,5 160 5756,00

Тонкий кабель Fenix (Чехия) ADSV 10 Вт/м для укладки в плиточный клей

Тип Мощность Длина Площадь, h= 0,06м Площадь, h= 0,08м Площадь, h= 0,10м Цена за кабель грн.  
10120 120 11,4 0,7 1,0 1,2 609  
10200 200 18,9 1,2 1,6 2,0 696  
10250 250 23,6 1,5 2,0 2,5 817  
10320 320 31,6 1,9 2,6 3,2 889  
10400 400 36,9 2,4 3,2 4,0 968  
10450 450 45,9 2,7 3,6 4,5 1080  
10520 520 49,6 3,1 4,2 5,2 1136  
10600 600 63,9 3,6 4,8 6,0 1417  
10750 750 75,8 4,5 6,0 7,5 1570  
10950 950 87,0 5,7 7,6 9,5 1698  
101100 1100 114,5 6,6 8,8 11,0 2082  
101300 1300 131,3 7,8 10,4 13,0 2363  
101700 1700 158,5 10,2 13,6 17,0 2946  
102000 2000 194,5 12,0 16,0 20,0 3684

Нагревательный кабель Fenix (Чехия) одножильный ASL1P 18 Вт/м для укладки в стяжку.

Тип Мощность Длина Площадь, h= 0,14м Площадь, h= 0,12м Площадь, h= 0,10м Цена за кабель  
ASL1P Вт м 129Вт/м.кв. 150Вт/м.кв. 180Вт/м.кв. грн  
18210 210 11,9 1,6 1,4 1,2 405  
18350 350 19,7 2,7 2,3 1,9 482  
18450 450 24,0 3,5 3,0 2,5 538  
18570 570 32,5 4,4 3,8 3,2 660  
18820 820 46,0 6,4 5,5 4,6 787  
181000 1000 56,5 7,8 6,7 5,6 909  
181100 1100 63,7 8,5 7,3 6,1 1035  
181400 1400 74,7 10,9 9,3 7,8 1132  
182000 2000 114,2 15,5 13,3 11,1 1663  
182400 2400 130,1 18,6 16,0 13,3 1911  
183000 3000 164,6 23,3 20,0 16,7 2510  
183500 3500 203,4 27,1 23,3 19,4 3564

 

Нагревательный кабель Fenix (Чехия) двужильные ADSV 18 Вт/м для укладки в стяжку

Марка  Мощность, Вт Длина,м Площа, м2 Цена,     грн.
ADSV 18160 160 8,5 0,8-1,2 439
ADSV 18260 260 14,5 1,5-2,0 520
ADSV 18320 320 18,5 2,2-2,7 592
ADSV 18420 420 24 2,8-3,0 632
ADSV 18520 520 28,4 3,2-4,5 693
ADSV 18600 600 34,4 4,2-5,5 714
ADSV 18680 680 37,9 5,6-6,2 775
ADSV 18830 830 46,1 5,9-7,0 898
ADSV 181000 1000 57,5 7,1-8,5 1173
ADSV 181200 1200 68,9 8,7-10,5 1368
ADSV 181500 1500 83,2 10,0-12,5 1571
ADSV 181700 1700 100,4 12,0-15,0 2296
ADSV 182200 2200 122,7 15,5-17,5 2796
ADSV 182600 2600 149,6 16,0-23,0 3418  

 


Поиск в компании
Сучасне тепло
Контактная информация
Контактное лицо: Никита
Телефон: (095) 750-93-50(098) 130-27-04(093) 641-16-80
ICQ:
Skype:
E-mail: moklyakova63@mail.ru
Адрес: Украина, Луганская область, Луганск, 9-й квартал, 3, офис. 104